三國英雄 |
標題 | 數值 | 名字 | 國 | 武力 No.1 | 140 | 坂上舞 |  | 梧桐 |
---|
知力 No.1 | 138 | Puyo宮保雞丁 |  | 💤 |
---|
法力 No.1 | 142 | 封舞 |  | 梧桐 |
---|
統率力 No.1 | 148 | 太史慈 |  | 💤 |
---|
人望 No.1 | 91 | 楓舞 |  | 闇影詩章 |
---|
所持金 No.1 | 金:74632 | 砸挖魯抖 |  | 闇影詩章 |
---|
米存量 No.1 | 米:86049 | 鳳舞 |  | 梧桐 |
---|
階級值 No.1 | 9111 | 印卡水果茶 |  | 闇影詩章 |
---|
擊倒武將 No.1 | 45人 | 燈火看守者 |  | 農藥亂混 |
---|
戰場功績 No.1 | 6823 | ~AI~ |  | 農藥亂混 |
---|
總合能力 No.1 | 202 | 太史慈 |  | 💤 |
---|
十強武者 |
名次 | 武力 | 名字 | 國 | 【1】 | 140 | 坂上舞 |  | 梧桐 |
---|
2 | 139 | 這不是水球 |  | 梧桐 |
---|
3 | 138 | 鳳舞 |  | 梧桐 |
---|
4 | 134 | 印卡水果茶 |  | 闇影詩章 |
---|
5 | 125 | 燈火看守者 |  | 農藥亂混 |
---|
6 | 125 | 燚皇聖主 |  | 闇影詩章 |
---|
7 | 122 | 白色 |  | 無所屬 |
---|
8 | 119 | Umbrella |  | 💤 |
---|
9 | 116 | 黑色疾風號 |  | 無所屬 |
---|
10 | 114 | 亥犽 |  | 闇影詩章 |
---|
十大智者 |
名次 | 知力 | 名字 | 國 | 【1】 | 138 | Puyo宮保雞丁 |  | 💤 |
---|
2 | 136 | 旁邊的小熊 |  | 梧桐 |
---|
3 | 136 | 人家不依勒 |  | 闇影詩章 |
---|
4 | 132 | 白鷺千聖 |  | 💤 |
---|
5 | 130 | .:.:. |  | 💤 |
---|
6 | 129 | C.C. |  | 富士康 |
---|
7 | 128 | 武漢肺炎 |  | 富士康 |
---|
8 | 125 | 再來啊 |  | 闇影詩章 |
---|
9 | 124 | 阿智 |  | 無所屬 |
---|
10 | 119 | 羅小佑 |  | 農藥亂混 |
---|
十大修士 |
名次 | 法力 | 名字 | 國 | 【1】 | 142 | 封舞 |  | 梧桐 |
---|
2 | 137 | E.T. |  | 農藥亂混 |
---|
3 | 135 | 威爾 |  | 無所屬 |
---|
4 | 131 | 砸挖魯抖 |  | 闇影詩章 |
---|
5 | 125 | ~AI~ |  | 農藥亂混 |
---|
6 | 120 | 安潔妮法奈依 |  | 風之谷 |
---|
7 | 117 | 你咬我食丫 |  | 富士康 |
---|
8 | 89 | なにこれ |  | 💤 |
---|
9 | 63 | 戀的追跡者 |  | 💤 |
---|
10 | 61 | 阿豆 |  | 農藥亂混 |
---|
十大統帥 |
名次 | 統率力 | 名字 | 國 | 【1】 | 148 | 太史慈 |  | 💤 |
---|
2 | 139 | 楓舞 |  | 闇影詩章 |
---|
3 | 136 | ☆法沙利亞☆ |  | 風之谷 |
---|
4 | 131 | 數據API |  | 富士康 |
---|
5 | 125 | 戀的追跡者 |  | 💤 |
---|
6 | 118 | 阿豆 |  | 農藥亂混 |
---|
7 | 114 | 蘇門達仔 |  | 無所屬 |
---|
8 | 111 | 你什麼都不懂 |  | 無所屬 |
---|
9 | 109 | 芮芮琳 |  | 無所屬 |
---|
10 | 102 | 蚊香 |  | 無所屬 |
---|
十大名將 |
名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 法力 | 統率力 | 名字 | 國 | 【1】 | 202 | 43 | 5 | 6 | 148 | 太史慈 |  | 💤 |
---|
2 | 200 | 6 | 6 | 63 | 125 | 戀的追跡者 |  | 💤 |
---|
3 | 196 | 134 | 6 | 9 | 47 | 印卡水果茶 |  | 闇影詩章 |
---|
4 | 196 | 7 | 138 | 5 | 46 | Puyo宮保雞丁 |  | 💤 |
---|
5 | 196 | 7 | 5 | 142 | 42 | 封舞 |  | 梧桐 |
---|
6 | 195 | 45 | 6 | 5 | 139 | 楓舞 |  | 闇影詩章 |
---|
7 | 195 | 139 | 5 | 5 | 46 | 這不是水球 |  | 梧桐 |
---|
8 | 195 | 138 | 6 | 7 | 44 | 鳳舞 |  | 梧桐 |
---|
9 | 195 | 6 | 132 | 7 | 50 | 白鷺千聖 |  | 💤 |
---|
10 | 194 | 7 | 136 | 5 | 46 | 旁邊的小熊 |  | 梧桐 |
---|
十大英傑 |
名次 | 人望 | 名字 | 國 | 【1】 | 91 | 楓舞 |  | 闇影詩章 |
---|
2 | 82 | 阿豆 |  | 農藥亂混 |
---|
3 | 74 | 數據API |  | 富士康 |
---|
4 | 71 | 戀的追跡者 |  | 💤 |
---|
5 | 70 | 武漢肺炎 |  | 富士康 |
---|
6 | 67 | ☆法沙利亞☆ |  | 風之谷 |
---|
7 | 66 | 白鷺千聖 |  | 💤 |
---|
8 | 63 | ~AI~ |  | 農藥亂混 |
---|
9 | 61 | 羅小佑 |  | 農藥亂混 |
---|
10 | 59 | 旁邊的小熊 |  | 梧桐 |
---|
十大富豪 |
名次 | 金 | 名字 | 國 | 【1】 | 金:74632 | 砸挖魯抖 |  | 闇影詩章 |
---|
2 | 金:70150 | 楓舞 |  | 闇影詩章 |
---|
3 | 金:68468 | 這不是水球 |  | 梧桐 |
---|
4 | 金:66556 | 旁邊的小熊 |  | 梧桐 |
---|
5 | 金:66489 | なにこれ |  | 💤 |
---|
6 | 金:64511 | 鳳舞 |  | 梧桐 |
---|
7 | 金:57485 | .:.:. |  | 💤 |
---|
8 | 金:57204 | 封舞 |  | 梧桐 |
---|
9 | 金:54693 | 人家不依勒 |  | 闇影詩章 |
---|
10 | 金:54010 | Puyo宮保雞丁 |  | 💤 |
---|
十大米存 |
名次 | 米 | 名字 | 國 | 【1】 | 米:86049 | 鳳舞 |  | 梧桐 |
---|
2 | 米:85308 | 楓舞 |  | 闇影詩章 |
---|
3 | 米:83547 | 這不是水球 |  | 梧桐 |
---|
4 | 米:83444 | 印卡水果茶 |  | 闇影詩章 |
---|
5 | 米:78491 | 旁邊的小熊 |  | 梧桐 |
---|
6 | 米:77151 | 人家不依勒 |  | 闇影詩章 |
---|
7 | 米:71072 | .:.:. |  | 💤 |
---|
8 | 米:62864 | 砸挖魯抖 |  | 闇影詩章 |
---|
9 | 米:62348 | Puyo宮保雞丁 |  | 💤 |
---|
10 | 米:60635 | E.T. |  | 農藥亂混 |
---|
十大功勳 |
名次 | 階級值 | 名字 | 國 | 【1】 | 9111 | 印卡水果茶 |  | 闇影詩章 |
---|
2 | 8990 | ~AI~ |  | 農藥亂混 |
---|
3 | 8974 | 楓舞 |  | 闇影詩章 |
---|
4 | 8972 | 這不是水球 |  | 梧桐 |
---|
5 | 8856 | 鳳舞 |  | 梧桐 |
---|
6 | 8712 | 旁邊的小熊 |  | 梧桐 |
---|
7 | 8656 | ☆法沙利亞☆ |  | 風之谷 |
---|
8 | 8548 | 燈火看守者 |  | 農藥亂混 |
---|
9 | 8503 | 人家不依勒 |  | 闇影詩章 |
---|
10 | 8410 | なにこれ |  | 💤 |
---|
十大戰神 |
名次 | 擊到武將數 | 名字 | 國 | 【1】 | 45人 | 燈火看守者 |  | 農藥亂混 |
---|
2 | 41人 | 羅小佑 |  | 農藥亂混 |
---|
3 | 37人 | C.C. |  | 富士康 |
---|
4 | 33人 | ~AI~ |  | 農藥亂混 |
---|
5 | 32人 | 你咬我食丫 |  | 富士康 |
---|
6 | 27人 | 武漢肺炎 |  | 富士康 |
---|
7 | 25人 | Puyo大神官 |  | 富士康 |
---|
8 | 25人 | 數據API |  | 富士康 |
---|
9 | 25人 | 阿豆 |  | 農藥亂混 |
---|
10 | 14人 | 東風鐵牛 |  | 農藥亂混 |
---|
十大戰功 |
名次 | 戰場功績 | 名字 | 國 | 【1】 | 6823 | ~AI~ |  | 農藥亂混 |
---|
2 | 5292 | 羅小佑 |  | 農藥亂混 |
---|
3 | 5154 | 阿豆 |  | 農藥亂混 |
---|
4 | 5124 | 燈火看守者 |  | 農藥亂混 |
---|
5 | 5019 | 武漢肺炎 |  | 富士康 |
---|
6 | 4966 | 數據API |  | 富士康 |
---|
7 | 4948 | C.C. |  | 富士康 |
---|
8 | 4414 | 你咬我食丫 |  | 富士康 |
---|
9 | 3453 | 東風鐵牛 |  | 農藥亂混 |
---|
10 | 3399 | ☆法沙利亞☆ |  | 風之谷 |
---|
|